BẢNG ĐIỂM THÀNH VIÊN
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN HÒA BÌNH XANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuần 1 năm 2014
Ngày nhập điểm: 05/01/2014
Tổng số hoạt động đã diễn ra tính từ ngày 01/01/2014: 3
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN HÒA BÌNH XANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuần 1 năm 2014
Ngày nhập điểm: 05/01/2014
Tổng số hoạt động đã diễn ra tính từ ngày 01/01/2014: 3
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tính điểm kể từ ngày | HĐ tham gia | HĐ nghỉ | Tổng điểm cộng trong sổ điểm | Tổng điểm trừ trong sổ điểm | Điểm |
1. | Nguyễn Thị Trinh | 22/11/1990 | 01/01 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2. | Hà Hùng Cường | 10/9/1992 | 01/01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3. | Phạm Văn Mạnh | 03/02/1993 | 01/01 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 |
4. | Phạm Thị Thu | 04/5/1990 | 01/01 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 |
5. | Hà Thị Hằng | 03/6/1993 | 01/01 | 2 | 1 p | 12 | 0 | 12 |
6. | Đặng Thị Thu Thảo | 24/9/1992 | 01/01 | 2 | 1 kp | 12 | - 3 | 9 |
7. | Phạm Thu Lan | 12/01/1992 | 01/01 | 2 | 1 kp | 10 | - 3 | 7 |
8. | Nguyễn Thị Huế | 05/12/1993 | 01/01 | 1 | 2 p | 7 | 0 | 7 |
9. | Mai Hoàng | 12/4/1994 | 01/01 | 1 | 2 kp | 5 | - 6 | - 1 |
PHỤ TRÁCH TỔNG HỢP
PHÒNG HOẠT ĐỘNG
Điện thoại: 0903 000 000
Email: hoatdonghoabinhxanhhanoi@gmail.com
- Attachments
- Mau bang diem thanh vien.doc
- You don't have permission to download attachments.
- (42 Kb) Downloaded 0 times
Được sửa bởi phamtuananh9x ngày 9/1/2014, 16:16; sửa lần 1.